| Name: | Sarah Frog |
|---|
| Birth Year: | abt 1854 |
|---|
| Age in 1870: | 16 |
|---|
| Birthplace: | Virginia |
|---|
| Home in 1870: | Cave Spring, Roanoke, Virginia |
|---|
| Race: | Mulatto |
|---|
| Gender: | Female |
|---|
| Value of real estate: | View image |
|---|
| Household Members: | | Name | Age |
|---|
| Gideon Terner | 60 | | Amanda Terner | 46 | | John Terner | 32 | | William J Terner | 23 | | Eliza Terner | 19 | | Charlotte Terner | 15 | | William Arthur | 10 | | Sarah Frog | 16 | | Angeline White | 50 |
|
|---|
| |
|---|
| View Original Record  
View original image
View blank form |